Публичная оферта
«Тарифы и технические параметры»
1. СТОИМОСТЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
1.1. Базовые тарифы
| Тариф | Стоимость в день | ≈ в месяц | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| host-1 | 2 руб. | 60 руб. | 1 ГБ, CPU 3% |
| host-2 | 5 руб. | 150 руб. | 5 ГБ, CPU 5% |
| host-3 | 10 руб. | 300 руб. | 10 ГБ, CPU 10% |
| host-4 | 20 руб. | 600 руб. | 20 ГБ, CPU 20% |
| host-5 | 30 руб. | 900 руб. | 40 ГБ, CPU 30% |
1.2. Тарифы для 1С-Битрикс
| Тариф | Стоимость в день | ≈ в месяц | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| bitrix-1 | 50 руб. | 1 500 руб. | 70 ГБ, CPU 50% |
| bitrix-2 | 65 руб. | 1 950 руб. | 90 ГБ, CPU 75% |
| bitrix-3 | 85 руб. | 2 550 руб. | 110 ГБ, CPU 100% |
| bitrix-4 | 100 руб. | 3 000 руб. | 130 ГБ, CPU 125% |
| bitrix-5 | 115 руб. | 3 450 руб. | 150 ГБ, CPU 150% |
1.3. VIP тарифы
| Тариф | Стоимость в день | ≈ в месяц | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| vip-1 | 135 руб. | 4 050 руб. | 180 ГБ, CPU 200% |
| vip-2 | 165 руб. | 4 950 руб. | 230 ГБ, CPU 275% |
| vip-3 | 200 руб. | 6 000 руб. | 280 ГБ, CPU 325% |
| vip-4 | 235 руб. | 7 050 руб. | 330 ГБ, CPU 350% |
| vip-5 | 335 руб. | 10 050 руб. | 500 ГБ, CPU 400% |
2. ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
| Параметр | host-1 | host-2 | host-3 | host-4 | host-5 | bitrix-1 | bitrix-2 | bitrix-3 | bitrix-4 | bitrix-5 | vip-1 | vip-2 | vip-3 | vip-4 | vip-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сайтов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диск NVMe (ГБ) | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
| Базы данных MySQL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MySQL соединений | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 |
| CPU 3700 ГГц (%) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 275 | 325 | 350 | 400 |
| CPU минуты (CP) | 43 | 72 | 144 | 288 | 432 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2880 | 3960 | 4680 | 5040 | 5760 |
| MySQL CPU (%) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 275 | 325 | 350 | 400 |
| MySQL CP (секунды) | 2592 | 4320 | 8640 | 17280 | 25920 | 43200 | 64800 | 86400 | 108000 | 129600 | 172800 | 237600 | 280800 | 302400 | 345600 |
| Файлы (inodes) | 100k | 1M | 1M | 1M | 1M | 5M | 5M | 5M | 5M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 20M |
| Процессы (NPROC) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 |
| PHP процессы (EP) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| Память (МБ) | 128 | 128 | 410 | 819 | 1229 | 2048 | 3072 | 4096 | 5120 | 6144 | 8192 | 11264 | 13312 | 14336 | 16384 |
| memory_limit (МБ) | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Открытые файлы | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 8192 |
| IO (МБ/с) | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| IOPS | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |
| Email/минута | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Email/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 |
| HTTP req/сек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3. PHP ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | host-1,2 | host-3,4,5 | bitrix-1..4 | bitrix-5 | vip-1..4 | vip-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP-FPM режим | ondemand | ondemand | dynamic | dynamic | dynamic | dynamic |
| process_idle_timeout | 30s | 60-90s | - | - | - | - |
| request_terminate_timeout | 30s | 60-90s | 120s | 180s | 180s | 240s |
| pm.max_requests | 100 | 200-300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| upload_max_filesize | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB |
| post_max_size | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB |
| max_input_vars | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| max_execution_time | 30s | 60-90s | 120s | 180s | 180s | 240s |
| OPcache | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4. ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
| Технология | host | bitrix | vip |
|---|---|---|---|
| PHP 5.6-8.4 | Да | Да | Да |
| MySQL 8.0 | Да | Да | Да |
| PostgreSQL 16 | Да | Да | Да |
| Node.js 12-25 | Да | Да | Да |
| Python 3.8-3.13 | Да | Да | Да |
| Ruby 3.2 | Да | Да | Да |
| Perl 5.38 | Да | Да | Да |
| Valkey 9.0 (Redis) | Нет | Да | Да |
| Memcached | Нет | Да | Да |
| MinIO (S3) | Нет | Да | Да |
| Java 21 | Нет | Да | Да |
| phpMyAdmin | Да | Да | Да |
| phpPgAdmin | Да | Да | Да |
| Composer | Да | Да | Да |
| ImageMagick | Да | Да | Да |
| SSH/FTP доступ | Да | Да | Да |
| Git | Да | Да | Да |
| Cron задачи | Да | Да | Да |
| .htaccess | Да | Да | Да |
| SSL Let's Encrypt | Да | Да | Да |
| DDoS-защита L3-L7 | Да | Да | Да |
| Автоустановка CMS | Да | Да | Да |
5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
5.1. Максимальный размер файла: 2 ГБ
5.2. Максимальный размер базы данных: не ограничен в рамках дискового пространства тарифа
5.3. Максимальный размер письма: 75 МБ
5.4. Максимальное время выполнения cron: 300 секунд
5.5. Минимальный интервал cron: 5 минут
5.6. MySQL wait_timeout: 120 секунд
6. ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА
6.1. Повышение тарифного плана возможно в любой момент.
6.2. Понижение тарифного плана возможно только при соответствии использования новым ограничениям.
6.3. При изменении тарифа производится перерасчёт: возврат за текущий день по старому тарифу, списание по новому.
6.4. При переходе на тариф с меньшими лимитами ресурсов необходимо привести использование в соответствие с новыми ограничениями.